Bảng báo giá chung cư thanh hà B1.4 – HH02-2ABC
Cập nhật ngày 29/07/2017
Trụ sở giao dịch: Sàn Giao dịch bất động sản Thanh Hà – Mường Thanh
Địa chỉ: Lô CT1 – Cạnh ban quản lý dự án Cienco5 Land – Khu đô thị Thanh Hà B P. Kiến Hưng – Quận Hà Đông – TP Hà Nội.
Quý khách hàng vui lòng liên hệ Phòng Kinh Doanh để được tư vấn hỗ trợ tốt nhất.
* Hotline PKD: Đình Hà 0963933669.
xem thêm:
BIDV Hỗ trợ vay vốn mua chung cư thanh hà
chung cư thanh hà B1.4 – HH02-2A
STT | Tòa | Tầng | Căn | DT (m2) | Ban Công | Cửa | Gốc | Tiến độ | Chênh | Giá |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HH02_2A | 3 | 4 | 64,81 | Tây Bắc | Đông Nam | 10,5 | 710,51 | 30 | 10,96 |
2 | HH02_2A | 6 | 4 | 64,81 | Tây Bắc | Đông Nam | 10,5 | #VALUE! | TT | #VALUE! |
3 | HH02_2A | 15 | 4 | 64,81 | Tây Bắc | Đông Nam | 10,5 | 720,51 | 40 | 11,12 |
4 | ||||||||||
5 | HH02_2A | 4 | 6 | 64,81 | Tây Bắc | Đông Nam | 10,5 | 715,51 | 35 | 11,04 |
6 | HH02_2A | Pent | 6 | 54,38 | Tây Bắc | Đông Nam | 10,5 | 590,99 | 20 | 10,87 |
7 | ||||||||||
8 | HH02_2A | 4 | 8 | 64,81 | Tây Bắc | Đông Nam | 10,5 | 710,51 | 30 | 10,96 |
9 | HH02_2A | Pent | 8 | 54,38 | Tây Bắc | Đông Nam | 10,5 | 590,99 | 20 | 10,87 |
10 | ||||||||||
11 | HH02_2A | 4 | 10 | 64,81 | Tây Bắc | Đông Nam | 10,5 | 700,51 | 20 | 10,81 |
12 | HH02_2A | 7 | 10 | 64,81 | Tây Bắc | Đông Nam | 10,5 | 705,51 | 25 | 10,89 |
13 | HH02_2A | 10 | 10 | 64,81 | Tây Bắc | Đông Nam | 10,5 | 705,51 | 25 | 10,89 |
14 | HH02_2A | 11 | 10 | 64,81 | Tây Bắc | Đông Nam | 10,5 | 705,51 | 25 | 10,89 |
15 | HH02_2A | 14 | 10 | 64,81 | Tây Bắc | Đông Nam | 10,5 | 700,51 | 20 | 10,81 |
16 | ||||||||||
17 | HH02_2A | 2 | 14 | 75,91 | Tây Bắc ô góc | Đông Nam | 10,815 | 850,97 | 30 | 11,21 |
18 | ||||||||||
19 | HH02_2A | 7 | 16 | 69,48 | Đông Bắc | Tây Bắc | 9,5 | 680,06 | 20 | 9,79 |
20 | HH02_2A | 8 | 16 | 69,48 | Đông Bắc | Tây Bắc | 9,5 | 680,06 | 20 | 9,79 |
21 | HH02_2A | 10 | 16 | 69,48 | Đông Bắc | Tây Bắc | 9,5 | 685,06 | 25 | 9,86 |
22 | HH02_2A | 11 | 16 | 69,48 | Đông Bắc | Tây Bắc | 9,5 | 685,06 | 25 | 9,86 |
23 | HH02_2A | 12A | 16 | 69,48 | Đông Bắc | Tây Bắc | 9,5 | 685,06 | 25 | 9,86 |
24 | HH02_2A | 15 | 16 | 69,48 | Đông Bắc | Tây Bắc | 9,5 | 680,06 | 20 | 9,79 |
25 | ||||||||||
26 | HH02_2A | 6 | 18 | 69,48 | Đông Bắc | Đông Nam | 9,5 | 680,06 | 20 | 9,79 |
27 | HH02_2A | 7 | 18 | 69,48 | Đông Bắc | Đông Nam | 9,5 | 685,06 | 25 | 9,86 |
28 | HH02_2A | 8 | 18 | 69,48 | Đông Bắc | Đông Nam | 9,5 | 685,06 | 25 | 9,86 |
29 | HH02_2A | 11 | 18 | 69,48 | Đông Bắc | Đông Nam | 9,5 | 685,06 | 25 | 9,86 |
30 | HH02_2A | 15 | 18 | 69,48 | Đông Bắc | Đông Nam | 9,5 | 680,06 | 20 | 9,79 |
31 | ||||||||||
32 | HH02_2A | 5 | 20 | 75,91 | Đông Nam ô góc | Tây Bắc | 10,3 | 816,87 | 35 | 10,76 |
33 | HH02_2A | 12A | 20 | 75,91 | Đông Nam ô góc | Tây Bắc | 10,3 | 811,87 | 30 | 10,70 |
34 | HH02_2A | 15 | 20 | 75,91 | Đông Nam ô góc | Tây Bắc | 10,3 | 811,87 | 30 | 10,70 |
35 | ||||||||||
36 | HH02_2A | 2 | 22 | 76,71 | Đông Nam | Tây Bắc | 10 | 787,10 | 20 | 10,26 |
37 | HH02_2A | 12A | 22 | 76,71 | Đông Nam | Tây Bắc | 10 | 792,10 | 25 | 10,33 |
38 | HH02_2A | 15 | 22 | 76,71 | Đông Nam | Tây Bắc | 10 | 787,10 | 20 | 10,26 |
39 | ||||||||||
40 | HH02_2A | 2 | 24 | 66,53 | Đông Nam | Tây Bắc | 10,1 | 701,95 | 30 | 10,55 |
41 | HH02_2A | 7 | 24 | 66,53 | Đông Nam | Tây Bắc | 10,1 | 706,95 | 35 | 10,63 |
42 | HH02_2A | Pent | 24 | 55,83 | Đông Nam | Tây Bắc | 10,1 | 588,88 | 25 | 10,55 |
43 | ||||||||||
44 | HH02_2A | 3 | 26 | 66,53 | Đông Nam | Tây Bắc | 10,1 | 701,95 | 30 | 10,55 |
45 | HH02_2A | 11 | 26 | 66,53 | Đông Nam | Tây Bắc | 10,1 | #VALUE! | TT | #VALUE! |
46 | HH02_2A | Pent | 26 | 55,83 | Đông Nam | Tây Bắc | 10,1 | 588,88 | 25 | 10,55 |
47 | ||||||||||
48 | HH02_2A | 3 | 28 | 76,71 | Đông Nam | Tây Bắc | 10 | 787,10 | 20 | 10,26 |
49 | HH02_2A | 7 | 28 | 76,71 | Đông Nam | Tây Bắc | 10 | 792,10 | 25 | 10,33 |
50 | HH02_2A | 12 | 28 | 76,71 | Đông Nam | Tây Bắc | 10 | 792,10 | 25 | 10,33 |
51 | HH02_2A | 12A | 28 | 76,71 | Đông Nam | Tây Bắc | 10 | 787,10 | 20 | 10,26 |
52 | HH02_2A | 14 | 28 | 76,71 | Đông Nam | Tây Bắc | 10 | 792,10 | 25 | 10,33 |
53 | HH02_2A | 15 | 28 | 76,71 | Đông Nam | Tây Bắc | 10 | 787,10 | 20 | 10,26 |
54 | ||||||||||
55 | HH02_2A | 4 | 30 | 75,91 | Đông Nam ô góc | Tây Bắc | 10,3 | 811,87 | 30 | 10,70 |
56 | HH02_2A | 12A | 30 | 75,91 | Đông Nam ô góc | Tây Bắc | 10,3 | 811,87 | 30 | 10,70 |
57 | HH02_2A | 14 | 30 | 75,91 | Đông Nam ô góc | Tây Bắc | 10,3 | 811,87 | 30 | 10,70 |
58 | ||||||||||
59 | HH02_2A | 5 | 32 | 69,48 | Tây Nam | Đông Nam | 10 | 714,80 | 20 | 10,29 |
60 | HH02_2A | 6 | 32 | 69,48 | Tây Nam | Đông Nam | 10 | 714,80 | 20 | 10,29 |
61 | HH02_2A | 7 | 32 | 69,48 | Tây Nam | Đông Nam | 10 | 719,80 | 25 | 10,36 |
62 | HH02_2A | 9 | 32 | 69,48 | Tây Nam | Đông Nam | 10 | 719,80 | 25 | 10,36 |
63 | HH02_2A | 11 | 32 | 69,48 | Tây Nam | Đông Nam | 10 | 719,80 | 25 | 10,36 |
64 | HH02_2A | 14 | 32 | 69,48 | Tây Nam | Đông Nam | 10 | 719,80 | 25 | 10,36 |
65 | HH02_2A | 15 | 32 | 69,48 | Tây Nam | Đông Nam | 10 | 714,80 | 20 | 10,29 |
66 | ||||||||||
67 | HH02_2A | 5 | 34 | 69,48 | Tây Nam | Tây Bắc | 10 | 714,80 | 20 | 10,29 |
68 | HH02_2A | 7 | 34 | 69,48 | Tây Nam | Tây Bắc | 10 | 719,80 | 25 | 10,36 |
69 | HH02_2A | 10 | 34 | 69,48 | Tây Nam | Tây Bắc | 10 | 719,80 | 25 | 10,36 |
70 | HH02_2A | 11 | 34 | 69,48 | Tây Nam | Tây Bắc | 10 | 719,80 | 25 | 10,36 |
71 | HH02_2A | 12A | 34 | 69,48 | Tây Nam | Tây Bắc | 10 | 714,80 | 20 | 10,29 |
72 | HH02_2A | 14 | 34 | 69,48 | Tây Nam | Tây Bắc | 10 | 714,80 | 20 | 10,29 |
73 | ||||||||||
74 | HH02_2A | Kiot | 2 | 38,5 | --- | Đông Nam ô góc | 24,72 | 1.871,72 | 920 | 48,62 |
75 | HH02_2A | Kiot | 6 | 37,95 | --- | Đông Nam | 23 | 1.322,85 | 450 | 34,86 |
76 | HH02_2A | Kiot | 8 | 38,35 | --- | Đông Nam | 23 | 1.332,05 | 450 | 34,73 |
77 | HH02_2A | Kiot | 12 | 34,12 | --- | Đông Nam | 23 | 1.184,76 | 400 | 34,72 |
78 | HH02_2A | Kiot | 14 | 34,12 | --- | Đông Nam | 23 | #VALUE! | TT | #VALUE! |
79 | HH02_2A | Kiot | 28 | 49,91 | --- | Đông Bắc | 22 | 1.198,02 | 100 | 24,00 |
80 | HH02_2A | Kiot | 32 | 49,91 | --- | Đông Bắc | 22 | #VALUE! | TT | #VALUE! |
81 | HH02_2A | Kiot | 36 | 39,96 | --- | Tây Bắc | 24 | 1.709,04 | 750 | 42,77 |
82 | HH02_2A | Kiot | 42 | 34,36 | --- | Tây Bắc | 24 | #VALUE! | TT | #VALUE! |
83 | HH02_2A | Kiot | 44 | 34,36 | --- | Tây Bắc | 24 | #VALUE! | TT | #VALUE! |
84 | HH02_2A | Kiot | 46 | 34,36 | --- | Tây Bắc | 24,72 | 1.699,38 | 850 | 49,46 |
85 | HH02_2A | Kiot | 48 | 34,36 | --- | Tây Bắc | 24,24 | #VALUE! | TT | #VALUE! |
86 | HH02_2A | Kiot | 54 | 47,91 | --- | Tây Nam | 23 | 1.451,93 | 350 | 30,31 |
chung cư thanh hà B1.4 – HH02-2B
STT | Tòa | Tầng | Căn | DT (m2) | Ban Công | Cửa | Gốc | Tiến độ | Chênh | Giá |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HH02_2B | 4 | 2 | 75,91 | Tây Bắc ô góc | Đông Nam | 10,815 | 860,97 | 40 | 11,34 |
2 | ||||||||||
3 | HH02_2B | 4 | 4 | 64,81 | Tây Bắc | Đông Nam | 10,5 | 715,51 | 35 | 11,04 |
4 | ||||||||||
5 | HH02_2B | 4 | 6 | 64,81 | Tây Bắc | Đông Nam | 10,5 | 715,51 | 35 | 11,04 |
6 | HH02_2B | 7 | 6 | 64,81 | Tây Bắc | Đông Nam | 10,5 | 730,51 | 50 | 11,27 |
7 | ||||||||||
8 | HH02_2B | 5 | 8 | 64,81 | Tây Bắc | Đông Nam | 10,5 | 715,51 | 35 | 11,04 |
9 | ||||||||||
10 | HH02_2B | 5 | 10 | 64,81 | Tây Bắc | Đông Nam | 10,5 | 700,51 | 20 | 10,81 |
11 | HH02_2B | 10 | 10 | 64,81 | Tây Bắc | Đông Nam | 10,5 | 705,51 | 25 | 10,89 |
12 | HH02_2B | 11 | 10 | 64,81 | Tây Bắc | Đông Nam | 10,5 | 705,51 | 25 | 10,89 |
13 | ||||||||||
14 | HH02_2B | 3 | 12 | 64,81 | Tây Bắc | Đông Nam | 10,5 | 725,51 | 45 | 11,19 |
15 | HH02_2B | 4 | 12 | 64,81 | Tây Bắc | Đông Nam | 10,5 | 710,51 | 30 | 10,96 |
16 | HH02_2B | 11 | 12 | 64,81 | Tây Bắc | Đông Nam | 10,5 | #VALUE! | TT | #VALUE! |
17 | ||||||||||
18 | HH02_2B | 12 | 14 | 75,91 | Tây Bắc ô góc | Đông Nam | 10,815 | #VALUE! | TT | #VALUE! |
19 | HH02_2B | 14 | 14 | 75,91 | Tây Bắc ô góc | Đông Nam | 10,815 | #VALUE! | TT | #VALUE! |
20 | ||||||||||
21 | HH02_2B | 5 | 16 | 69,48 | Đông Bắc | Tây Bắc | 10 | 719,80 | 25 | 10,36 |
22 | HH02_2B | 11 | 16 | 69,48 | Đông Bắc | Tây Bắc | 10 | 724,80 | 30 | 10,43 |
23 | HH02_2B | 12A | 16 | 69,48 | Đông Bắc | Tây Bắc | 10 | 719,80 | 25 | 10,36 |
24 | ||||||||||
25 | HH02_2B | 5 | 18 | 69,48 | Đông Bắc | Đông Nam | 10 | 719,80 | 25 | 10,36 |
26 | HH02_2B | 7 | 18 | 69,48 | Đông Bắc | Đông Nam | 10 | 724,80 | 30 | 10,43 |
27 | HH02_2B | 8 | 18 | 69,48 | Đông Bắc | Đông Nam | 10 | 724,80 | 30 | 10,43 |
28 | HH02_2B | 9 | 18 | 69,48 | Đông Bắc | Đông Nam | 10 | 724,80 | 30 | 10,43 |
29 | ||||||||||
30 | HH02_2B | 3 | 22 | 76,71 | Đông Nam | Tây Bắc | 9,5 | 753,75 | 25 | 9,83 |
31 | HH02_2B | 12 | 22 | 76,71 | Đông Nam | Tây Bắc | 9,5 | 753,75 | 25 | 9,83 |
32 | HH02_2B | 12A | 22 | 76,71 | Đông Nam | Tây Bắc | 9,5 | 748,75 | 20 | 9,76 |
33 | ||||||||||
34 | HH02_2B | 3 | 24 | 66,53 | Đông Nam | Tây Bắc | 9,595 | 668,36 | 30 | 10,05 |
35 | ||||||||||
36 | HH02_2B | 4 | 26 | 66,53 | Đông Nam | Tây Bắc | 9,595 | 668,36 | 30 | 10,05 |
37 | HH02_2B | 14 | 26 | 66,53 | Đông Nam | Tây Bắc | 9,595 | #VALUE! | TT | #VALUE! |
38 | ||||||||||
39 | HH02_2B | 4 | 28 | 76,71 | Đông Nam | Tây Bắc | 9,5 | 748,75 | 20 | 9,76 |
40 | HH02_2B | 6 | 28 | 76,71 | Đông Nam | Tây Bắc | 9,5 | 753,75 | 25 | 9,83 |
41 | HH02_2B | 14 | 28 | 76,71 | Đông Nam | Tây Bắc | 9,5 | 753,75 | 25 | 9,83 |
42 | ||||||||||
43 | HH02_2B | 2 | 30 | 75,91 | Đông Nam ô góc | Tây Bắc | 9,785 | 772,78 | 30 | 10,18 |
44 | HH02_2B | 4 | 30 | 75,91 | Đông Nam ô góc | Tây Bắc | 9,785 | 772,78 | 30 | 10,18 |
45 | ||||||||||
46 | HH02_2B | 5 | 32 | 69,48 | Tây Nam | Đông Nam | 9,5 | 680,06 | 20 | 9,79 |
47 | HH02_2B | 8 | 32 | 69,48 | Tây Nam | Đông Nam | 9,5 | 685,06 | 25 | 9,86 |
48 | HH02_2B | 11 | 32 | 69,48 | Tây Nam | Đông Nam | 9,5 | 685,06 | 25 | 9,86 |
49 | HH02_2B | 12 | 32 | 69,48 | Tây Nam | Đông Nam | 9,5 | 680,06 | 20 | 9,79 |
50 | HH02_2B | 15 | 32 | 69,48 | Tây Nam | Đông Nam | 9,5 | 675,06 | 15 | 9,72 |
51 | ||||||||||
52 | HH02_2B | 5 | 34 | 69,48 | Tây Nam | Tây Bắc | 9,5 | 680,06 | 20 | 9,79 |
53 | HH02_2B | 8 | 34 | 69,48 | Tây Nam | Tây Bắc | 9,5 | 685,06 | 25 | 9,86 |
54 | HH02_2B | 9 | 34 | 69,48 | Tây Nam | Tây Bắc | 9,5 | 685,06 | 25 | 9,86 |
55 | HH02_2B | 10 | 34 | 69,48 | Tây Nam | Tây Bắc | 9,5 | 685,06 | 25 | 9,86 |
56 | HH02_2B | 15 | 34 | 69,48 | Tây Nam | Tây Bắc | 9,5 | 685,06 | 25 | 9,86 |
57 | ||||||||||
58 | HH02_2B | kiot | 2 | 38,5 | -- | Đông Nam ô góc | 23,69 | #VALUE! | TT | #VALUE! |
59 | HH02_2B | kiot | 4 | 37,41 | -- | Đông Nam | 23 | #VALUE! | TT | #VALUE! |
60 | HH02_2B | kiot | 14 | 34,12 | -- | Đông Nam | 23 | 1.034,76 | 250 | 30,33 |
61 | HH02_2B | Kiot | 18 | 38,35 | --- | Đông Nam | 23 | 1.132,05 | 250 | 29,52 |
62 | HH02_2B | kiot | 26 | 47,19 | -- | Đông Bắc | 23 | #VALUE! | TT | #VALUE! |
63 | HH02_2B | kiot | 44 | 34,36 | -- | Tây Nam | 24 | #VALUE! | TT | #VALUE! |
64 | HH02_2B | kiot | 46 | 34,36 | -- | Tây Nam | 24 | #VALUE! | TT | #VALUE! |
chung cư thanh hà B1.4 – HH02-2C
STT | Tòa | Tầng | Căn | DT (m2) | Ban Công | Cửa | Gốc | Tiến độ | Chênh | Giá |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HH02_2C | 6 | 2 | 75,91 | Tây Bắc ô góc | Đông Nam | 10,3 | 806,87 | 25 | 10,63 |
2 | HH02_2C | 8 | 2 | 75,91 | Tây Bắc ô góc | Đông Nam | 10,3 | 811,87 | 30 | 10,70 |
3 | HH02_2C | 9 | 2 | 75,91 | Tây Bắc ô góc | Đông Nam | 10,3 | 811,87 | 30 | 10,70 |
4 | HH02_2C | 10 | 2 | 75,91 | Tây Bắc ô góc | Đông Nam | 10,3 | 816,87 | 35 | 10,76 |
5 | HH02_2C | 14 | 2 | 75,91 | Tây Bắc ô góc | Đông Nam | 10,3 | 801,87 | 20 | 10,56 |
6 | ||||||||||
7 | HH02_2C | 3 | 4 | 64,81 | Tây Bắc | Đông Nam | 9,5 | 640,70 | 25 | 9,89 |
8 | HH02_2C | 5 | 4 | 64,81 | Tây Bắc | Đông Nam | 9,5 | 640,70 | 25 | 9,89 |
9 | HH02_2C | 11 | 4 | 64,81 | Tây Bắc | Đông Nam | 9,5 | 645,70 | 30 | 9,96 |
10 | ||||||||||
11 | HH02_2C | 2 | 6 | 64,81 | Tây Bắc | Đông Nam | 9,5 | 640,70 | 25 | 9,89 |
12 | ||||||||||
13 | HH02_2C | 5 | 8 | 64,81 | Tây Bắc | Đông Nam | 9,5 | 640,70 | 25 | 9,89 |
14 | HH02_2C | 8 | 8 | 64,81 | Tây Bắc | Đông Nam | 9,5 | 645,70 | 30 | 9,96 |
15 | HH02_2C | 9 | 8 | 64,81 | Tây Bắc | Đông Nam | 9,5 | 645,70 | 30 | 9,96 |
16 | HH02_2C | 11 | 8 | 64,81 | Tây Bắc | Đông Nam | 9,5 | 645,70 | 30 | 9,96 |
17 | ||||||||||
18 | HH02_2C | 6 | 10 | 64,81 | Tây Bắc | Đông Nam | 9,5 | 635,70 | 20 | 9,81 |
19 | HH02_2C | 12A | 10 | 64,81 | Tây Bắc | Đông Nam | 9,5 | 640,70 | 25 | 9,89 |
20 | HH02_2C | 14 | 10 | 64,81 | Tây Bắc | Đông Nam | 9,5 | 630,70 | 15 | 9,73 |
21 | ||||||||||
22 | HH02_2C | 3 | 14 | 75,91 | Tây Bắc ô góc | Đông Nam | 9,785 | 767,78 | 25 | 10,11 |
23 | ||||||||||
24 | HH02_2C | 5 | 16 | 69,48 | Đông Bắc | Tây Bắc | 9,5 | 680,06 | 20 | 9,79 |
25 | HH02_2C | 7 | 16 | 69,48 | Đông Bắc | Tây Bắc | 9,5 | 685,06 | 25 | 9,86 |
26 | ||||||||||
27 | HH02_2C | 5 | 18 | 69,48 | Đông Bắc | Đông Nam | 9,5 | 680,06 | 20 | 9,79 |
28 | HH02_2C | 11 | 18 | 69,48 | Đông Bắc | Đông Nam | 9,5 | 685,06 | 25 | 9,86 |
29 | HH02_2C | 14 | 18 | 69,48 | Đông Bắc | Đông Nam | 9,5 | 685,06 | 25 | 9,86 |
30 | ||||||||||
31 | HH02_2C | 2 | 20 | 75,91 | Đông Nam ô góc | Tây Bắc | 10,3 | 806,87 | 25 | 10,63 |
32 | HH02_2C | 4 | 20 | 75,91 | Đông Nam ô góc | Tây Bắc | 10,3 | 811,87 | 30 | 10,70 |
33 | ||||||||||
34 | HH02_2C | 5 | 22 | 76,71 | Đông Nam | Tây Bắc | 10 | 787,10 | 20 | 10,26 |
35 | HH02_2C | 6 | 22 | 76,71 | Đông Nam | Tây Bắc | 10 | 797,10 | 30 | 10,39 |
36 | HH02_2C | 14 | 22 | 76,71 | Đông Nam | Tây Bắc | 10 | 792,10 | 25 | 10,33 |
37 | ||||||||||
38 | HH02_2C | 3 | 24 | 66,53 | Đông Nam | Tây Bắc | 10,1 | 701,95 | 30 | 10,55 |
39 | HH02_2C | 4 | 24 | 66,53 | Đông Nam | Tây Bắc | 10,1 | 696,95 | 25 | 10,48 |
40 | HH02_2C | 11 | 24 | 66,53 | Đông Nam | Tây Bắc | 10,1 | 706,95 | 35 | 10,63 |
41 | ||||||||||
42 | HH02_2C | 3 | 26 | 66,53 | Đông Nam | Tây Bắc | 10,1 | 701,95 | 30 | 10,55 |
43 | HH02_2C | 4 | 26 | 66,53 | Đông Nam | Tây Bắc | 10,1 | 701,95 | 30 | 10,55 |
44 | ||||||||||
45 | HH02_2C | 5 | 28 | 76,71 | Đông Nam | Tây Bắc | 10 | 787,10 | 20 | 10,26 |
46 | HH02_2C | 6 | 28 | 76,71 | Đông Nam | Tây Bắc | 10 | 792,10 | 25 | 10,33 |
47 | HH02_2C | 12A | 28 | 76,71 | Đông Nam | Tây Bắc | 10 | 797,10 | 30 | 10,39 |
48 | ||||||||||
49 | HH02_2C | 3 | 30 | 75,91 | Đông Nam ô góc | Tây Bắc | 10,3 | 806,87 | 25 | 10,63 |
50 | HH02_2C | 5 | 30 | 75,91 | Đông Nam ô góc | Tây Bắc | 10,3 | 811,87 | 30 | 10,70 |
51 | HH02_2C | 14 | 30 | 75,91 | Đông Nam ô góc | Tây Bắc | 10,3 | 816,87 | 35 | 10,76 |
52 | ||||||||||
53 | HH02_2C | 5 | 32 | 69,48 | Tây Nam | Đông Nam | 10 | 714,80 | 20 | 10,29 |
54 | HH02_2C | 6 | 32 | 69,48 | Tây Nam | Đông Nam | 10 | 714,80 | 20 | 10,29 |
55 | HH02_2C | 9 | 32 | 69,48 | Tây Nam | Đông Nam | 10 | 719,80 | 25 | 10,36 |
56 | HH02_2C | 12 | 32 | 69,48 | Tây Nam | Đông Nam | 10 | 719,80 | 25 | 10,36 |
57 | ||||||||||
58 | HH02_2C | 5 | 34 | 69,48 | Tây Nam | Tây Bắc | 10 | 714,80 | 20 | 10,29 |
59 | HH02_2C | 7 | 34 | 69,48 | Tây Nam | Tây Bắc | 10 | 714,80 | 20 | 10,29 |
60 | HH02_2C | 12 | 34 | 69,48 | Tây Nam | Tây Bắc | 10 | 719,80 | 25 | 10,36 |
61 | HH02_2C | 12A | 34 | 69,48 | Tây Nam | Tây Bắc | 10 | 714,80 | 20 | 10,29 |
62 | ||||||||||
63 | HH02_2C | Kiot | 2 | 38,5 | --- | Đông Nam ô góc | 23,69 | #VALUE! | TT | #VALUE! |
64 | HH02_2C | Kiot | 4 | 37,95 | --- | Đông Nam | 23 | 1.222,85 | 350 | 32,22 |
65 | HH02_2C | Kiot | 8 | 38,35 | --- | Đông Nam | 23 | #VALUE! | TT | #VALUE! |
66 | HH02_2C | Kiot | 14 | 34,12 | --- | Đông Nam | 23 | #VALUE! | TT | #VALUE! |
67 | HH02_2C | Kiot | 18 | 38,35 | --- | Đông Nam | 23 | #VALUE! | TT | #VALUE! |
68 | HH02_2C | Kiot | 20 | 37,95 | --- | Đông Nam | 23 | #VALUE! | TT | #VALUE! |
69 | HH02_2C | Kiot | 26 | 47,19 | --- | Đông Bắc | 23 | #VALUE! | TT | #VALUE! |
70 | HH02_2C | Kiot | 28 | 49,91 | --- | Đông Bắc | 23 | #VALUE! | TT | #VALUE! |
71 | HH02_2C | Kiot | 36 | 36,91 | --- | Tây Bắc | 23 | 1.098,93 | 250 | 29,77 |
72 | HH02_2C | Kiot | 50 | 39,96 | --- | Tây Bắc | 23,23 | 1.228,27 | 300 | 30,74 |
73 | HH02_2C | Kiot | 52 | 38,5 | --- | Tây Bắc ô góc | 23,69 | #VALUE! | TT | #VALUE! |
Mời quý khách vào http://thanhhacienco5.com.vn để cập nhật thông tin giá cả mua bán hàng ngày.
Trụ sở giao dịch: Sàn Giao dịch bất động sản Thanh Hà – Mường Thanh
Địa chỉ: Lô CT1 – Cạnh ban quản lý dự án Cienco5 Land – Khu đô thị Thanh Hà B P. Kiến Hưng – Quận Hà Đông – TP Hà Nội.
Hotline PKD: Đình Hà 0963933669.